Fauna endémica seleccionada[editar]
Nombre | Especie | Imagen |
---|---|---|
Caquetá titi | Callicebus caquetensis | |
Comadreja colombiana | Mustela felipei | |
Algodón-superior tamarin | Saguinus oedipus | |
Tapir de Montaña | Tapirus pinchaque | |
ornate titi | Callicebus ornatus | |
Oso de anteojos | Tremarctos ornatus | |
Tamarin de patas blancas | Saguinus leucopus | |
Santamartamys | ||
flamingo Americano | Phoenicopterus ruber | |
Cóndor andino | Vultur gryphus | |
Matorral de pico Azul | Crax alberti | |
Chachalaca colombiano | Ortalis columbiana | |
caracara crstado | Caracara cheriway | |
Garceta grande | Ardea alba | |
Verde-bearded helmetcrest | Oxypogon guerinii | |
Índigo-capped hummingbird | Amazilia cyanifrons | |
Poco azul heron | Egretta caerulea | |
multicoloured tanager | Chlorochrysa nitidissima | |
Santa Marta sabrewing | Campylopterus phainopeplus | |
snowy egret | Egretta thula | |
Blanco-tailed starfrontlet | Coeligena phalerata | |
Azul anole | Anolis gorgonae | |
Tortuga de River de la Magdalena | Podocnemis lewyana | |
Arco iris whiptail | Cnemidophorus lemniscatus | |
spectacled caiman | Caiman crocodilus | |
Norops mariarum | ||
Rana de veneno andino | Andinobates opisthomelas | |
Boettger colombiano treefrog | Dendropsophus columbianus | |
Rana de veneno dorado | Phyllobates terribilis | |
Guajira stubfoot Sapo | Atelopus carrikeri | |
Rana de veneno del arlequín | Oophaga histrionica | |
Lehmann rana de veneno | Oophaga lehmanni | |
Pristimantis tayrona | ||
Verde discus | Symphysodon tarzoo | |
redhump eartheater | Geophagus steindachneri | |
morena manchada | Gymnothorax moringa | |
Percebe Malpelo blenny | Acanthemblemaria stephensi | |
Malpelo wrasse | Halichoeres malpelo | |
Centrochir crocodili | ||
Hoplosternum magdalenae | ||
Labrisomus dendriticus | ||
Sturisoma aureum | ||
Clysonymus longwing | Heliconius clysonymus | |
Belleza Dirce | Colobura dirce | |
Pavo real marrón | Anartia amathea | |
eleone Blanca | Leptophobia eleone | |
Cola de milano de cola corta | Protographium agesilaus | |
Rhetus arcius | ||
Mastigoproctus colombianus | ||
Psammodesmus bryophorus | ||
Caracol ramshorn gigante | Marisa cornuarietis | |
Hombre portugués o' guerra | Physalia physalis | |
Babosa de mar |
Flora endémica seleccionada[editar]
Nombre | Especie | Imagen |
---|---|---|
Cattleya trianae (Flor nacional) | ||
Palma de cera | Ceroxylon quindiuense (Árbol nacional) | |
borojó | Alibertia patinoi | |
Ancipitia Ántrax | ||
Comparettia macroplectron | ||
Drácula bella | ||
Drácula diabola | ||
Drácula lotax | ||
Erythroxylum novogranatense | ||
frailejón | Espeletia killipii | |
Heliconia bourgaeana | ||
Hypericum myricariifolium | ||
Ipomoea pes-caprae | ||
Lepanthes ophelma | ||
Lupinus alopecuroides | ||
Masdevallia mejiana | ||
Miconia salicifolia | ||
Monnina salicifolia | ||
Odontoglossum crispum | ||
Opuntia wentiana | ||
Paphinia rugosa | ||
Paphinia seegeri | ||
Passiflora loefgrenii | ||
Pentacalia vernicosa | ||
Phragmipedium schlimii | ||
Que cambia color Restrepia | Restrepia Camaleón | |
Cobrizo-pintado Restrepia | Restrepia cuprea | |
Restrepia nittiorhyncha | ||
Restrepia pandurata | ||
Senecio formosoides | ||
lulo | Solanum quitoense | |
Stanhopea platyceras | ||
Stanhopea pozoi | ||
Stanhopea shuttleworthii | ||
Stanhopea stevensonii |
No hay comentarios:
Publicar un comentario